1. Юридические услуги | ||
---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
1. Содействие в регистрации юридических лиц и предпринимателей | ||
1.1. | Заполнение заявлений, утвержденных Постановлением Правительства РФ №439 (формы Р 13001, Р 14001, Р 15001, Р 13002, Р 14002, Р 15002, Р 15003, Р 16001, Р 17001) | 1800 |
1.2. | Содействие в регистрации юридического лица, включая подачу и получение в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу (без учета официальных платежей) | От 4 000 |
1.3. | Подготовка документов для первичной регистрации, регистрации изменений, ликвидации индивидуального предпринимателя (не включая официальные платежи) | От 3 600 |
1.4. | Подбор кодов ОКВЭД при заполнении соответствующего заявления в ЗАО «Инфора», начиная с шестого кода ОКВЭД и далее | 50 |
1.5. | Подготовка документов для исправления ошибок, допущенных по вине МИФНС №15 или по вине нотариуса (за каждый ГРН) | 2 000 |
1.6. | Содействие в ликвидации, реорганизации юридических лиц (не включая расходы) | От 20 000 |
1.7. | Содействие в получении срочной выписки из ЕГРЮЛ в МИФНС №15 по СПб (не включая официальные платежи) | 770 |
1.8. | Содействие в получении копий учредительных документов и дубликатов свидетельств в МИФНС №15 по СПб (не включая официальные платежи) | 850 |
1.9. | Содействие в получении информационного письма статистики (не включая госпошлину) | 1 000 |
1.10. | Содействие в регистрации обособленного подразделения (филиала, представительства) | 5 000 |
1.11. | Содействие в регистрации некоммерческих организаций (не включая расходы) | 25 000 |
1.12. | Прошивка документов третьим лицам (за каждый документ) | 200 |
1.13. | Подготовка документов для смены генерального директора | От 1 800 |
1.14. | Подготовка документов для смены кодов ОКВЭД | От 1 800 |
1.15. | Подготовка документов для смены паспортных данных директора, участника | От 1 800 |
1.16. | Подготовка документов для смены состава участников общества | От 4 000 |
1.17. | Подача и получение документов в МИФНС №15 по Санкт-Петербургу | 1 000 |
1.18. | Консультация в справочном окне МИФНС №15 по Санкт-Петербургу | 1 000 |
2. Представительство в судах | ||
2.1. | Подготовка и ведение дела в арбитражном суде | От 30 000 |
2.2. | Подготовка и ведение дела в суде общей юрисдикции | От 30 000 |
2.3. | Подготовка искового заявления | От 3 000 |
3. Оформление загранпаспорта | ||
3.1. | Содействие в несрочном получении биометрического паспорта (нового образца) | 2 450 |
3.2. | Содействие в несрочном получении биометрического паспорта на ребенка до 14 лет, с 14 до 18 лет | 2 450 |
3.3. | Содействие в несрочном получении заграничного паспорта старого образца | 2 450 |
3.4. | Содействие в несрочном получении загранпаспорта старого образца на ребенка до 14 лет, с 14 до 18 лет | 2 450 |
3.5. | Содействие в срочном получении биометрического паспорта (нового образца), сроком до 12 рабочих дней | 9 500 |
3.6. | Содействие в срочном получении загранпаспорта второго поколения содержащего дополнительные биометрические персональные данные владельца (изображение папиллярных узоров двух пальцев рук), сроком до 14 рабочих дней* | 9 500 |
3.7. | Содействие в срочном получении биометрического паспорта (нового образца) на ребенка до 14 лет и с 14 до 18 лет, сроком до 12 рабочих дней | 9 500 |
3.8. | Содействие в срочном получении биометрического паспорта (нового образца) без постоянной регистрации в СПб или ЛО, сроком до 70 рабочих дней | 6 500 |
3.9. | Содействие в срочном получении биометрического паспорта (нового образца) на ребенка до 14 лет, без постоянной регистрации в СПб или ЛО, сроком до 70 рабочих дней | 6 500 |
3.10. | Содействие в срочном получении заграничного паспорта старого образца, сроком до 5 рабочих дней | 8 500 |
3.11. | Содействие в срочном получении заграничного паспорта старого образца, сроком до 9 рабочих дней | 6 000 |
3.12. | Содействие в срочном получении загранпаспорта старого образца на ребенка до 14 лет, сроком до 4 рабочих дней | 6 000 |
3.13. | Содействие в срочном получении загранпаспорта старого образца без постоянной регистрации в СПб или ЛО, сроком до 60 рабочих дней | 5 500 |
3.14 | Содействие в срочном получении загранпаспорта старого образца на ребенка до 14 лет, без постоянной регистрации в СПб или ЛО, сроком до 60 рабочих дней | 5 500 |
3.15. | Заполнение анкеты на загранпаспорт | 1 450 |
3.16. | Консультации по процедуре получения загранпаспорта (при последующем заказе услуги) | Бесплатно |
4. Прочие юридические услуги | ||
4.1. | Консультации по различным вопросам хозяйственной деятельности | 250/10 мин. |
4.2. | Составление различных правовых документов (заявления, уведомления и пр.) | От 1 000 |
4.3. | Составление договоров | От 3 000 |
4.4. | Подготовка письменного правового заключения по заданию заказчика | От 3 000 |
5. Оценочная деятельность | ||
5.1. Оценка недвижимости | ||
5.1.1 | Оценка комнаты, квартиры | От 2 900 |
5.1.2. | Оценка дома, коттеджа | От 7 000 |
5.1.3. | Оценка встроенного помещения | От 10 000 |
5.1.4. | Оценка отдельно стоящего здания, сооружения | От 20 000 |
5.1.5. | Оценка земельного участка (любого назначения) | От 10 000 |
5.2. Оценка автотранспорта, оборудования | ||
5.2.1. | Оценка легкового автотранспорта | От 3 000 |
5.2.2. | Оценка грузового автотранспорта и спецтехники | От 5 000 |
5.2.3 | Оценка производственного оборудования (за единицу) | От 3 000 |
5.2.4. | Оценка технологических линий | От 20 000 |
5.2.5. | Оценка торгового оборудования (за единицу) | От 2 000 |
5.2.6. | Оценка оргтехники (за единицу) | От 1000 |
5.3. Оценка стоимости бизнеса | ||
5.3.1. | Оценка стоимости малого бизнеса | От 75 000 |
5.3.2. | Оценка стоимости среднего бизнеса | От 150 000 |
5.3.3. | Оценка стоимости крупного бизнеса | От 300 000 |
5.3.4. | Оценка стоимости услуг | От 50 000 |
5.3.5. | Оценка инвестиционного проекта | От 180 000 |
5.3.6. | Оценка пакета котируемых акций | От 30 000 |
5.3.7. | Переоценка основных средств | От 75 000 |
5.4. Оценка интеллектуальной собственности | ||
5.4.1. | Оценка товарного знака, знака обслуживания | От 30 000 |
5.4.2. | Оценка патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец | От 50 000 |
5.4.3 | Оценка ноу-хау, НИОКР | От 50 000 |
5.4.4. | Оценка компьютерных программ, баз данных | От 30 000 |
5.4.5. | Оценка прав на результаты интеллектуальной деятельности | От 30 000 |
5.5. Оценка ущерба | ||
5.5.1. | Оценка ущерба, нанесенного объекту недвижимости жилого фонда/нежилого фонда | От 6 000/10 000 |
5.5.2. | Оценка ущерба, причиненного нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. в сети Интернет | От 30 000 |
5.5.3. | Оценка ущерба, нанесенного деловой репутации компании, в т.ч. в сети Интернет | От 50 000 |
6. Интеллектуальная собственность, нематериальные активы | ||
6.1. | Регистрация товарного знака (включая патентно-информационный поиск, составление заявочных материалов и переписку с ФИПС, не включая пошлину) | 15 000 |
6.2. | Получение патента на полезную модель (включая патентно-информационный поиск, составление заявочных материалов и переписку с ФИПС, не включая пошлину) | 35 000 |
6.3. | Получение патента на промышленный образец (включая патентно-информационный поиск, составление заявочных материалов и переписку с ФИПС, не включая пошлину) | 35 000 |
6.4. | Получение патента на изобретение (включая патентно-информационный поиск, составление заявочных материалов и переписку с ФИПС, не включая пошлину) | 70 000 |
6.5. | Регистрация программы для ЭВМ или базы данных (без официальных платежей) | 10 000 |
6.6. | Экспертиза, оценка и учет нематериальных активов | от 30 000 |
6.7. | Регистрация (депонирование) авторских прав | От 3 000 |
6.8. | Защита авторских прав | От 3 000 |
6.9. | Составление и регистрация договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора | От 5 000 |
6.10. | Составление и регистрация договора коммерческой концессии, договора франчайзинга | От 5 000 |
6.11. | Правовое обеспечение обработки персональных данных и их защиты | От 30 000 |
6.12. | Правовое обеспечение коммерческой тайны, ноу-хау | От 30 000 |
6.13. | Защита чести, достоинства и деловой репутации | От 30 000 |
6.14. | Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет | От 3 000 |
6.15. | Защита интеллектуальной собственности в суде | От 30 000 |
7. Сделки с недвижимостью | ||
7.1. Оформление сделок с недвижимостью | ||
7.1.1. | Содействие в получении выписки из ЕГРП (не включая официальные платежи) | 770 |
7.1.2. | Справка о содержании правоустанавливающих документов (ф. 2), выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (ф. 3) | 1 000 |
7.1.3. | Кадастровый/технический паспорт на объект жилого/нежилого фонда (без учета официальных платежей) | 1900 |
7.1.4. | Кадастровый паспорт земельного участка (без учета госпошлины) | 1900 |
7.1.5. | Подача и получение документов на регистрацию недвижимого имущества, расположенного в Московском, Фрунзенском, Василеостровском, Красносельском, Красногвардейском, Калининском, Приморском районах Санкт-Петербурга | 2 500 |
7.1.6. | Подача и получение документов на регистрацию недвижимого имущества, расположенного в Невском, Кировском, Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Выборгском, Пушкинском, Петродворцовом, Колпинском, Курортном, Кронштадтском районах Санкт-Петербурга | 2 500 |
7.1.7. | Комплексная регистрация сделок купли-продажи, дарения, мены (подготовка и сбор документов, юридическое сопровождение сделки, регистрация в Росреестре) | 9 000 |
7.1.8. | Комплексная регистрация наследования недвижимости, расположенной в любом районе Санкт-Петербурга | 9 000 |
7.1.9. | Подготовка договора для сделки с недвижимостью (в простой письменной форме) | 2 500 |
7.2. Организация и проведение сделок с недвижимостью | ||
7.2.1. | Организация и проведение сделки по продаже недвижимости без последующей покупки (прямая продажа) | 100 000 |
7.2.2. | Организация и проведение сделки по продаже недвижимости с последующей покупкой (встречная продажа) | 135 000 |
7.2.3. | Организация и проведение сделки по покупке недвижимости на вторичном рынке | 70 000 |
7.2.4. | Подбор жилья первичного рынка с последующим проведением сделки по его покупке | 70 000 |
По состоянию на 25 декабря 2013 г.